POKÉMON MASTERS EX · FIRST SYNC
初回B技火力ランキング
アタッカー/EXアタッカー部門
初回B技を、本人の強化が十分に整った理想条件で比較します。等倍を基準に、抜群時に伸びる効果まで含めた順位も並べて確認できます。天候・フィールド・ゾーン・サークルそのものの火力補正は掛けません。
この部門は、通常ロールまたはEXロールがアタッカーのバディーズです。全体B技も敵1体分の火力指数で比べます。
倍率とBSBを確認して、計算ツールで試す
各行の「倍率・BSB」から、等倍・抜群それぞれの採用構成を確認できます。計算機リンクはBSBと本人効果を含む合計値を復元します。個別の取得パネルは「採用BSBを見る」で確認してください。
ランキングを見る ↓等倍・抜群込みの2軸で比較
抜群込みの軸では、ノーマル・ステラB技は等倍のまま、それ以外は弱点を突く条件で比較します。条件に合うBSBを軸ごとに選び直しています。抜群指数は、等倍指数を一律に2倍した表ではありません。同点は同順位とし、次の順位を飛ばします。
228組を掲載
| バディーズ | B技タイプ | 等倍順位 | 等倍指数 | 抜群込み順位 | 抜群込み指数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ワサビ&ドサイドン通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | じめん | 1 | 14,683,968 | 1 | 44,051,904 | |
マジコストウヤ&ゲノセクト通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | むし | 2 | 9,494,496 | 2 | 28,483,488 | |
ライヤー&フーパ (いましめられしフーパ)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | エスパー | 3 | 9,373,795 | 8 | 18,747,590 | |
フウロ (22アニバーサリー)&トルネロス (れいじゅうフォルム)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ひこう | 4 | 9,117,540 | 9 | 18,235,080 | |
マジコスN&キュレム (ブラックキュレム)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | こおり | 5 | 8,509,881 | 3 | 25,529,644 | |
セイカ&オーダイル通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | みず | 6 | 7,992,345 | 4 | 23,977,036 | |
アテナ&アーボック通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | どく | 7 | 7,627,672 | 16 | 15,255,345 | |
カルネ&サーナイト通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | フェアリー | 8 | 7,288,804 | 17 | 14,577,609 | |
アオイ (26アニバーサリー)&テラパゴス (ノーマルフォルム)通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ステラ | 9 | 7,262,640 | 87 | 7,262,640 | |
マジコスハウ&カプ・コケコ通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | でんき | 10 | 7,166,160 | 19 | 14,332,320 | |
チェレン (チャンピオン)&トルネロス (けしんフォルム)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ひこう | 11 | 7,123,680 | 5 | 21,371,040 | |
エリカ (25シーズン)&ラランテス通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | くさ | 12 | 6,990,624 | 21 | 13,981,248 | |
クララ&ヤドラン (ガラルのすがた)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | どく | 13 | 6,862,464 | 22 | 13,724,928 | |
アルコスグラジオ&シルヴァディ通常ロール:マルチ / EXロール:アタッカー | ノーマル | 14 | 6,854,016 | 94 | 6,854,016 | |
フウ (23シーズン)&ジラーチ通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | はがね | 15 | 6,753,844 | 23 | 13,507,689 | |
ユウリ&ザシアン (けんのおう)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | はがね | 16 | 6,586,272 | 6 | 19,758,816 | |
マジコスホミカ&ストリンダー (ハイなすがた)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | どく | 17 | 6,428,232 | 26 | 12,856,464 | |
ダリア&ルンパッパ通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | みず | 17 | 6,428,232 | 7 | 19,284,696 | |
ツツジ (23シーズン)&デスバーン通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | じめん | 19 | 6,206,580 | 29 | 12,413,160 | |
ヒカリ (23シーズン)&オドリドリ (まいまいスタイル)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ゴースト | 20 | 6,200,064 | 30 | 12,400,128 | |
シロナ&ガブリアス通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | じめん | 21 | 6,101,784 | 32 | 12,203,568 | |
ユウキ (アカデミー)&ヌマクロー通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | みず | 22 | 6,054,048 | 10 | 18,162,144 | |
クロツグ&レジギガス通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ノーマル | 23 | 6,035,328 | 117 | 6,035,328 | |
ピーニャ&ドドゲザン通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | あく | 24 | 5,892,480 | 33 | 11,784,960 | |
レッド (25アニバーサリー)&リザードン (テラスタイプ:ドラゴン)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ドラゴン | 25 | 5,811,120 | 11 | 17,433,360 | |
マジコスシロナ (アナザー)&ギラティナ (アナザーフォルム)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ゴースト | 26 | 5,637,600 | 12 | 16,912,800 | |
ハルト&ミライドン (コンプリートモード)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | でんき | 27 | 5,506,591 | 37 | 11,013,182 | |
レッド (チャンピオン)&フリーザー通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | こおり | 28 | 5,427,576 | 38 | 10,855,152 | |
N (21アニバーサリー)&レシラム通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ほのお | 29 | 5,402,073 | 13 | 16,206,220 | |
コトネ (チャンピオン)&エンテイ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | ほのお | 30 | 5,304,600 | 14 | 15,913,800 | |
マリィ (21シーズン)&オーロンゲ通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | フェアリー | 31 | 5,291,827 | 15 | 15,875,481 | |
フウロ (20シーズン)&トゲキッス通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ひこう | 32 | 4,938,537 | 46 | 9,877,075 | |
アオイ&コライドン (かんぜんけいたい)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | かくとう | 33 | 4,852,941 | 48 | 9,705,883 | |
マジコスレッド&リザードン通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ほのお | 34 | 4,851,100 | 49 | 9,702,201 | |
ミヅキ (アナザー)&ウツロイド通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | いわ | 35 | 4,838,400 | 50 | 9,676,800 | |
キバナ&ジュラルドン通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | はがね | 36 | 4,802,112 | 18 | 14,406,336 | |
カイ (スペシャル)&ゾロアーク (ヒスイのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ゴースト | 37 | 4,706,100 | 20 | 14,118,300 | |
マジコスライヤー&サーフゴー通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | はがね | 38 | 4,603,622 | 54 | 9,207,244 | |
マジコスフラダリ&ボルケニオン通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | みず | 39 | 4,492,800 | 24 | 13,478,400 | |
マジコスビート&テツノブジン通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | かくとう | 40 | 4,480,291 | 55 | 8,960,582 | |
アルコスシロナ&ガブリアス通常ロール:マルチ / EXロール:アタッカー | じめん | 41 | 4,451,328 | 25 | 13,353,984 | |
ジーナ&グレイシア通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | こおり | 42 | 4,403,136 | 58 | 8,806,272 | |
ズミ (19シーズン)&オクタン通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | みず | 43 | 4,254,300 | 62 | 8,508,600 | |
アルコスタケシ&イワーク通常ロール:マルチ / EXロール:アタッカー | いわ | 44 | 4,222,800 | 63 | 8,445,600 | |
アルコスカスミ&スターミー通常ロール:マルチ / EXロール:アタッカー | みず | 45 | 4,196,966 | 65 | 8,393,932 | |
ダツラ&テッカニン通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | むし | 46 | 4,169,040 | 67 | 8,338,080 | |
ローズ&ダイオウドウ通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | はがね | 47 | 4,107,600 | 57 | 8,872,416 | |
グラジオ (アカデミー)&ポリゴンZ通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ノーマル | 48 | 4,052,505 | 173 | 4,052,505 | |
ハッサク&セグレイブ通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | ドラゴン | 49 | 3,974,400 | 70 | 7,948,800 | |
ワタル&カイリュー通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ドラゴン | 50 | 3,936,000 | 72 | 7,872,000 | |
マジコスカミツレ (アナザー)&ボルトロス (れいじゅうフォルム)通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | でんき | 51 | 3,908,736 | 73 | 7,817,472 | |
ハルト (アナザー)&メガヤンマ (テラスタイプ:むし)通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | むし | 52 | 3,873,792 | 34 | 11,621,376 | |
N (22シーズン)&ゾロアーク通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | あく | 53 | 3,806,899 | 35 | 11,420,697 | |
テル&ジュナイパー (ヒスイのすがた)通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | かくとう | 54 | 3,805,776 | 36 | 11,417,328 | |
トウヤ (チャンピオン)&キュレム (ホワイトキュレム)通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | こおり | 55 | 3,780,000 | 77 | 7,560,000 | |
マジコスヒビキ&ルギア通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | ひこう | 56 | 3,761,088 | 78 | 7,522,176 | |
カキツバタ&ブリジュラス (テラスタイプ:ドラゴン)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ドラゴン | 57 | 3,695,234 | 82 | 7,390,468 | |
アルコスグリーン&ピジョット通常ロール:マルチ / EXロール:アタッカー | ひこう | 58 | 3,665,059 | 42 | 9,995,616 | |
ペパー&ホシガリス通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ノーマル | 59 | 3,597,897 | 185 | 3,597,897 | |
N&ゼクロム通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | でんき | 60 | 3,537,000 | 28 | 12,733,200 | |
メロコ&グレンアルマ通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | ほのお | 61 | 3,535,488 | 39 | 10,606,464 | |
マジコススグリ&オオタチ (テラスタイプ:こおり)通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | こおり | 62 | 3,528,000 | 89 | 7,056,000 | |
ガイ&メガニウム通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | くさ | 63 | 3,517,113 | 90 | 7,034,227 | |
アスナ (スペシャル)&マグカルゴ (テラスタイプ:ほのお)通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | ほのお | 64 | 3,507,004 | 40 | 10,521,014 | |
ヒュウ&バッフロン通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ノーマル | 65 | 3,430,224 | 190 | 3,430,224 | |
トウコ (チャンピオン)&テツノイサハ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | エスパー | 66 | 3,412,584 | 41 | 10,237,752 | |
マジコスゼイユ&モモワロウ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | どく | 67 | 3,318,672 | 98 | 6,637,344 | |
ヨウ (チャンピオン)&ネクロズマ (たそがれのたてがみ)通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | はがね | 68 | 3,317,496 | 93 | 6,869,352 | |
カブ (アカデミー)&バクーダ通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | じめん | 69 | 3,301,452 | 99 | 6,602,904 | |
ショウ&ダイケンキ (ヒスイのすがた)通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | あく | 70 | 3,280,500 | 100 | 6,561,000 | |
ウォロ (アナザー)&ギラティナ (オリジンフォルム)通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | ゴースト | 71 | 3,254,580 | 103 | 6,509,160 | |
マジコスネズ&ストリンダー (ローなすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | でんき | 72 | 3,252,960 | 47 | 9,758,880 | |
ダンデ (21シーズン)&バドレックス (はくばじょうのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | こおり | 73 | 3,220,708 | 51 | 9,662,126 | |
キョウヘイ (チャンピオン)&オノノクス通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | ドラゴン | 74 | 3,190,152 | 105 | 6,380,304 | |
カイ (25アニバーサリー)&バクフーン (ヒスイのすがた・テラスタイプ:どく)通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | どく | 75 | 3,182,424 | 52 | 9,547,272 | |
サトシ&ピカチュウ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | でんき | 76 | 3,157,440 | 53 | 9,472,320 | |
ハチクマン&ゾロアーク通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | あく | 77 | 3,150,792 | 108 | 6,301,584 | |
コーン&ヒヤッキー通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | みず | 78 | 3,097,060 | 112 | 6,194,121 | |
ダイゴ&メタグロス通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | はがね | 79 | 3,083,901 | 113 | 6,167,803 | |
マジコスシロナ&ジャラランガ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | ドラゴン | 80 | 3,045,600 | 115 | 6,091,200 | |
ミヅキ (スペシャル)&ハッサム通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | はがね | 81 | 3,039,379 | 116 | 6,078,758 | |
マツバ&フワライド通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ゴースト | 82 | 2,995,200 | 120 | 5,990,400 | |
グリーン (アナザー)&プテラ通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | いわ | 83 | 2,992,723 | 121 | 5,985,446 | |
ポピー&デカヌチャン通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | はがね | 84 | 2,985,120 | 122 | 5,970,240 | |
ハルカ (チャンピオン)&カイオーガ通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | みず | 85 | 2,968,812 | 56 | 8,906,436 | |
ユウキ (チャンピオン)&グラードン通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | じめん | 86 | 2,966,544 | 123 | 5,933,088 | |
スズナ (24シーズン)&ヒヒダルマ (ガラルのすがた・ノーマルモード)通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | こおり | 87 | 2,928,240 | 97 | 6,732,163 | |
マジコススイレン&カプ・テテフ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | エスパー | 88 | 2,919,840 | 59 | 8,759,520 | |
ミナキ&スイクン通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | みず | 89 | 2,914,560 | 31 | 12,289,536 | |
ジュン (スペシャル)&ヘラクロス通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | むし | 90 | 2,840,983 | 61 | 8,522,949 | |
シルバー (チャンピオン)&バンギラス通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | いわ | 91 | 2,838,240 | 126 | 5,676,480 | |
デンジ (22シーズン)&エレキブル通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | でんき | 92 | 2,823,660 | 45 | 9,878,328 | |
チリ (26シーズン)&ヌオー通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | じめん | 93 | 2,806,272 | 64 | 8,418,816 | |
セキ (スペシャル)&ガチグマ通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | じめん | 94 | 2,802,576 | 128 | 5,605,152 | |
マジコスギーマ&サメハダー通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | みず | 95 | 2,799,907 | 101 | 6,533,116 | |
マリィ (チャンピオン)&ファイヤー (ガラルのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | あく | 96 | 2,792,664 | 66 | 8,377,992 | |
主人公&ソルガレオ通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | はがね | 97 | 2,774,520 | 129 | 5,549,040 | |
ジュン&ポッチャマ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | みず | 98 | 2,734,200 | 130 | 5,468,400 | |
ナンジャモ&ハラバリー通常ロール:サポート / EXロール:アタッカー | でんき | 98 | 2,734,200 | 130 | 5,468,400 | |
トウコ (スペシャル)&ディアンシー通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | いわ | 100 | 2,717,395 | 95 | 6,791,116 | |
クダリ&アーケオス通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | いわ | 101 | 2,711,040 | 132 | 5,422,080 | |
トウヤ (20シーズン)&グラエナ通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | あく | 102 | 2,698,920 | 134 | 5,397,840 | |
ハルト (26アニバーサリー)&オーガポン (みどりのめん)通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | くさ | 103 | 2,666,580 | 69 | 7,999,740 | |
マチエール&クロバット通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | どく | 104 | 2,644,224 | 71 | 7,932,672 | |
リュウキ&バクガメス通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | ドラゴン | 105 | 2,618,352 | 43 | 9,949,737 | |
マジコストウコ&ビクティニ通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ほのお | 106 | 2,603,832 | 74 | 7,806,940 | |
グリーン&ピジョット通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ひこう | 107 | 2,601,420 | 136 | 5,202,840 | |
フウロ (25シーズン)&ワタッコ通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | くさ | 108 | 2,589,259 | 137 | 5,178,518 | |
カリン&ヘルガー通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | あく | 109 | 2,584,022 | 138 | 5,168,044 | |
マジコスネモ&サケブシッポ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | フェアリー | 110 | 2,583,168 | 139 | 5,166,336 | |
ベル (チャンピオン)&ビリジオン通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | かくとう | 111 | 2,568,384 | 140 | 5,136,768 | |
フラダリ&イベルタル通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | ひこう | 112 | 2,565,696 | 141 | 5,131,392 | |
ハウ&ガオガエン通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | あく | 113 | 2,557,800 | 75 | 7,673,400 | |
グズマ&グソクムシャ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | むし | 114 | 2,557,632 | 142 | 5,115,264 | |
オモダカ&キラフロル通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | どく | 115 | 2,530,920 | 76 | 7,592,760 | |
ネモ&クワッス通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | みず | 116 | 2,500,704 | 79 | 7,502,112 | |
サカキ&サイドン通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | じめん | 117 | 2,494,464 | 80 | 7,483,392 | |
ライチ&ルガルガン (まよなかのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | いわ | 118 | 2,482,200 | 145 | 4,964,400 | |
ソニア (スペシャル)&アマージョ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | くさ | 119 | 2,480,184 | 146 | 4,960,368 | |
ポッド&バオッキー通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | ほのお | 120 | 2,472,540 | 81 | 7,417,620 | |
クダリ (スペシャル)&シュバルゴ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | むし | 121 | 2,449,440 | 83 | 7,348,320 | |
ラン (23シーズン)&テッカグヤ通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ひこう | 122 | 2,446,464 | 84 | 7,339,392 | |
ルリナ (21シーズン)&コオリッポ (アイスフェイス)通常ロール:テクニカル / EXロール:アタッカー | こおり | 123 | 2,445,048 | 85 | 7,335,144 | |
マジコスダンデ&ムゲンダイナ通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ドラゴン | 124 | 2,436,000 | 86 | 7,308,000 | |
サイトウ&ネギガナイト通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | かくとう | 125 | 2,384,661 | 148 | 4,769,323 | |
マジコスセレナ&ジガルデ (50%フォルム)通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ドラゴン | 126 | 2,345,700 | 149 | 4,691,400 | |
カヒリ&ドデカバシ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ひこう | 127 | 2,342,400 | 96 | 6,768,000 | |
ホップ&ゴリランダー通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | くさ | 128 | 2,340,996 | 91 | 7,022,988 | |
サカキ&ミュウツー通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | エスパー | 129 | 2,329,992 | 150 | 4,659,984 | |
ワタル&リザードン通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | ひこう | 130 | 2,318,688 | 151 | 4,637,376 | |
ゲン&ルカリオ通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | かくとう | 131 | 2,311,416 | 152 | 4,622,832 | |
アデク&ウルガモス通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | むし | 132 | 2,295,744 | 153 | 4,591,488 | |
ダイゴ (21アニバーサリー)&レックウザ通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | ひこう | 133 | 2,295,024 | 92 | 6,885,072 | |
フウ&ソルロック通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | エスパー | 134 | 2,282,700 | 155 | 4,565,400 | |
アルコスカルネ&サーナイト通常ロール:マルチ / EXロール:アタッカー | フェアリー | 135 | 2,241,120 | 158 | 4,482,240 | |
アーティ&ハハコモリ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | むし | 136 | 2,240,700 | 159 | 4,481,400 | |
フウロ&ケンホロウ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ひこう | 137 | 2,225,664 | 68 | 8,128,512 | |
グリーン (26アニバーサリー)&カイリュー通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | ひこう | 138 | 2,207,136 | 163 | 4,414,272 | |
カトレア&ランクルス通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | エスパー | 139 | 2,204,160 | 165 | 4,408,320 | |
ボタン&イーブイ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ノーマル | 140 | 2,198,256 | 214 | 2,198,256 | |
マサル&ゴリランダー通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | くさ | 141 | 2,177,280 | 102 | 6,531,840 | |
ミツル&エルレイド通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | かくとう | 142 | 2,154,048 | 166 | 4,308,096 | |
ヒナツ&ドレディア (ヒスイのすがた)通常ロール:スピード / EXロール:アタッカー | くさ | 143 | 2,150,496 | 27 | 12,804,480 | |
クリス&ワニノコ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | みず | 144 | 2,149,560 | 143 | 5,015,640 | |
メリッサ&ムウマージ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ゴースト | 145 | 2,135,232 | 104 | 6,405,696 | |
マジコスグラジオ&マギアナ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | フェアリー | 146 | 2,121,336 | 167 | 4,242,672 | |
マツブサ&グラードン通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | じめん | 147 | 2,109,789 | 106 | 6,329,368 | |
マジコスルザミーネ&ネクロズマ (たそがれのたてがみ)通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | エスパー | 148 | 2,107,200 | 60 | 8,597,376 | |
ルチア (23シーズン)&ギャロップ (ガラルのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | フェアリー | 149 | 2,105,880 | 107 | 6,317,640 | |
リーフ&カメックス通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | みず | 150 | 2,093,700 | 168 | 4,187,400 | |
グリーン (アナザー)&リザードン通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | ほのお | 150 | 2,093,700 | 109 | 6,281,100 | |
ナンジャモ (24シーズン)&ハバタクカミ通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ゴースト | 152 | 2,076,396 | 110 | 6,229,188 | |
ラムダ&マタドガス通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | どく | 153 | 2,073,600 | 111 | 6,220,800 | |
カミツレ&ゼブライカ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | でんき | 154 | 2,060,100 | 169 | 4,120,200 | |
レッド&フシギバナ通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | くさ | 155 | 2,055,900 | 170 | 4,111,800 | |
マジコスサカキ&ニドキング通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | じめん | 156 | 2,052,480 | 88 | 7,081,056 | |
セレナ (26アニバーサリー)&ゲッコウガ通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | あく | 157 | 2,042,313 | 114 | 6,126,940 | |
カブ&マルヤクデ通常ロール:サポート / EXロール:アタッカー | ほのお | 158 | 2,009,280 | 174 | 4,018,560 | |
グズマ (スペシャル)&マッシブーン通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | かくとう | 159 | 1,999,200 | 118 | 5,997,600 | |
シルバー&ホウオウ通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | ほのお | 159 | 1,999,200 | 118 | 5,997,600 | |
ダイゴ (20シーズン)&サンドパン (アローラのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | こおり | 161 | 1,952,160 | 157 | 4,489,968 | |
プルメリ&エンニュート通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | どく | 162 | 1,946,700 | 176 | 3,893,400 | |
マーレイン&ダグトリオ (アローラのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | はがね | 163 | 1,927,800 | 177 | 3,855,600 | |
ツクシ&スピアー通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | むし | 164 | 1,888,656 | 127 | 5,665,968 | |
トウコ&ポカブ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ほのお | 165 | 1,864,800 | 175 | 3,996,000 | |
ワタル (21シーズン)&ギャラドス通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ひこう | 166 | 1,862,356 | 179 | 3,724,713 | |
セキ (26シーズン)&ニンフィア通常ロール:アタッカー / EXロール:フィールド | フェアリー | 167 | 1,846,320 | 181 | 3,692,640 | |
センリ&ケッキング通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ノーマル | 168 | 1,829,880 | 218 | 1,829,880 | |
ハラ&ケケンカニ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | こおり | 169 | 1,816,320 | 183 | 3,632,640 | |
レンブ&ローブシン通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | かくとう | 170 | 1,804,488 | 133 | 5,413,464 | |
ダツラ&カイロス通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | むし | 171 | 1,800,768 | 184 | 3,601,536 | |
ヒョウタ&ズガイドス通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | いわ | 172 | 1,792,560 | 159 | 4,481,400 | |
リーリエ (21アニバーサリー)&ルナアーラ通常ロール:アタッカー / EXロール:テクニカル | ゴースト | 173 | 1,782,475 | 44 | 9,879,408 | |
シジマ&ニョロボン通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | かくとう | 174 | 1,738,044 | 135 | 5,214,132 | |
ミクリ (24シーズン)&ズガドーン通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | ほのお | 175 | 1,720,320 | 188 | 3,440,640 | |
ユウキ&キモリ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | くさ | 176 | 1,698,480 | 182 | 3,639,600 | |
ウォロ&フカマル通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | じめん | 177 | 1,695,204 | 191 | 3,390,408 | |
ヨウ&ジュナイパー通常ロール:フィールド / EXロール:アタッカー | ゴースト | 178 | 1,690,080 | 192 | 3,380,160 | |
ホミカ&ホイーガ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | どく | 179 | 1,644,720 | 154 | 4,581,720 | |
ハウ&ライチュウ (アローラのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | でんき | 180 | 1,617,840 | 194 | 3,235,680 | |
ハプウ&バンバドロ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | じめん | 181 | 1,588,104 | 195 | 3,176,208 | |
ミヅキ&モクロー通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | くさ | 182 | 1,586,304 | 196 | 3,172,608 | |
シキミ&シャンデラ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ゴースト | 183 | 1,543,680 | 197 | 3,087,360 | |
キョウヘイ&ウォーグル通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ひこう | 183 | 1,543,680 | 197 | 3,087,360 | |
ナンジャモ&タイカイデン通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | でんき | 185 | 1,518,748 | 199 | 3,037,497 | |
コトネ (20シーズン)&プリン通常ロール:アタッカー / EXロール:スピード | フェアリー | 186 | 1,503,360 | 201 | 3,006,720 | |
カルネ&ガチゴラス通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | いわ | 187 | 1,490,160 | 161 | 4,470,480 | |
カルム&フォッコ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ほのお | 188 | 1,470,528 | 164 | 4,411,584 | |
ダンデ&リザードン通常ロール:アタッカー / EXロール:サポート | ほのお | 189 | 1,466,640 | 124 | 5,866,560 | |
ナナセ (かんこうきゃく)&サンドパン通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | じめん | 190 | 1,450,008 | 180 | 3,705,576 | |
マジコスタケシ&バンギラス通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | いわ | 191 | 1,444,800 | 202 | 2,889,600 | |
ギーマ&ドンカラス通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ひこう | 192 | 1,418,760 | 203 | 2,837,520 | |
マーマネ&ゴローニャ (アローラのすがた)通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | でんき | 193 | 1,394,016 | 189 | 3,431,424 | |
アカネ&キリンリキ通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | ノーマル | 194 | 1,391,868 | 224 | 1,391,868 | |
ルザミーネ&ドレディア通常ロール:アタッカー / EXロール:なし | くさ | 195 | 1,383,840 | 147 | 4,935,168 | |
